Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23650 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60738 | 52745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44485 | 42689 | 50615 | |||||||||||||||||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6524 | 1687 | 0357 | |||||||||||||||||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 567 | 903 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 21 | 60 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2), 87, 88, 89(2) | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
58
|
35
|
||||||||||||||||
| G7 |
587
|
376
|
||||||||||||||||
| G6 |
4625
4606
9673
|
8070
3241
0194
|
||||||||||||||||
| G5 |
7725
|
4135
|
||||||||||||||||
| G4 |
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
||||||||||||||||
| G3 |
23603
12203
|
01756
64635
|
||||||||||||||||
| G2 |
35390
|
61216
|
||||||||||||||||
| G1 |
50920
|
10518
|
||||||||||||||||
| DB |
756753
|
001370
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 25(2), 28 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 35(3) | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70(2), 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
50
|
14
|
66
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
843
|
778
|
744
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4535
3835
5078
|
6394
1954
0247
|
7699
8469
4721
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9174
|
6421
|
7242
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066
|
10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845
|
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69203
12962
|
66244
57727
|
01301
62146
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08214
|
72389
|
84117
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56175
|
44953
|
61832
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
157293
|
567326
|
523291
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14, 15, 19 | 11(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 26, 27(2), 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 48 | 44, 45, 47 | 42, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53, 54 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92, 93, 94 | 90, 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01566 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
110,492,809,000 đồng
02
06
12
15
25
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,211 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76,029 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01401 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,393,690,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,641,899,700 đồng
01
03
09
11
41
46
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,641,899,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,080 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 664 | 446 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 344 | 893 | 967 | 687 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 169 | 432 | 832 | 104 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 900 | 078 | 227 | 050 | 164 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 2 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 893 | 967 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 432 | 832 | 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 078 | 227 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 286 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2856 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 657 | 787 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 565 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 991 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 197 | 142 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 680 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5320 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0610 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 23/09/2026 |
|||||
| 03 | 11 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/09/2026 |
|||||
| 3 | 20 | 640 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.