XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 08 | 02(2), 09 | 04(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36(2), 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 89 | 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 92, 93, 95, 96, 97 | 91, 93(2), 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12(2) | 13, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2), 57 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 69 | 62 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 96 | 94, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.