Mở Power 6/55 để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01392 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,359,930,300 đồng
01
17
41
44
49
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,452 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01391 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,338,650 đồng
05
10
15
29
34
45
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,588 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01390 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,755,025,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,264,168,075 đồng
01
03
11
21
26
44
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,032 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,814 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01389 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,498,958,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,277,662,000 đồng
05
07
13
18
31
40
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,277,662,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,247 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01388 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,954,350 đồng
09
18
19
21
25
36
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,791,954,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01387 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
02
08
29
38
39
51
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01386 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,897,731,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,544,192,350 đồng
03
15
18
38
41
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,897,731,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,544,192,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 776 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,116 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.