XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 01, 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10 | 12(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 34, 36 | 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 46 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82(2), 84, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 92, 97, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 01, 03, 04, 09 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12, 13, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28(2) | 20, 24(2), 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 38 | 36, 37 | 32, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 40, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 53, 58(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 73 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 95, 96 | 92 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 07, 09 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 10, 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 22, 24 | 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 48 | 42, 43, 44, 45 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78(2) | 71(2), 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 88 | 81, 82, 83, 84 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07 | 01 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 18(2) | 11(2), 18 | 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 24 | 23, 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 46, 47 | 41, 42(2), 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | 70, 73, 74, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88 | 81, 83, 88 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2), 98, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 93, 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 20, 23, 24, 25 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41(2), 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 73, 75, 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85, 89 | 80, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 91, 94, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 30, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 08 | 00, 02, 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17 | 11(2), 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 41, 48 | 40, 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99(2) | 93 | 90, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 04 | 00, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 27(2) | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 48, 49 | 42, 44, 45, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 75, 76, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88(2) | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 93, 95, 98 | 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 04 | 02, 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 30, 32, 36, 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 49 | 40, 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50, 51, 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 75 | 72 | 76(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97(2) | 97(2), 99 | 91, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16 | 16, 17(2) | 16(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 21(2), 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36(2), 38 | 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68, 69 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 79 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 91, 93, 96, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.