Mở Soi xiên 3 MB | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 04/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 - 24 - 34 | 95% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 2 | 46 - 24 - 17 | 93% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 3 | 46 - 24 - 86 | 92% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 4 | 24 - 04 - 34 | 92% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 5 | 24 - 81 - 37 | 92% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 6 | 45 - 34 - 88 | 92% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 7 | 04 - 90 - 82 | 92% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 8 | 46 - 34 - 11 | 91% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 9 | 24 - 90 - 86 | 91% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 10 | 46 - 90 - 86 | 91% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 11 | 04 - 90 - 34 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 12 | 46 - 24 - 90 | 90% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 13 | 24 - 04 - 90 | 90% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 14 | 24 - 16 - 11 | 90% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 46 - 90 - 16 | 89% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 16 | 24 - 86 - 16 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 17 | 46 - 75 - 37 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 18 | 24 - 04 - 85 | 89% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.