Mở Soi xiên 3 MB | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 13/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 - 48 - 43 | 95% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 2 | 37 - 43 - 34 | 93% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 3 | 51 - 37 - 38 | 92% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 4 | 51 - 48 - 38 | 92% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 5 | 51 - 77 - 70 | 92% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 6 | 51 - 37 - 26 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 7 | 48 - 38 - 34 | 90% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 8 | 37 - 48 - 38 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 51 - 77 - 34 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 10 | 51 - 70 - 45 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 11 | 51 - 48 - 35 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 12 | 37 - 38 - 26 | 90% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 13 | 37 - 48 - 34 | 90% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 14 | 37 - 38 - 43 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 37 - 43 - 77 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 16 | 48 - 38 - 35 | 89% | 5 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 5 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 17 | 37 - 38 - 45 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 18 | 37 - 77 - 67 | 89% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 3 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.