Mở Soi lô 3 số MT | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 110.0 | 5 lần | 149 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 91.4 | 4 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 87.8 | 5 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 86.5 | 6 lần | 215 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 147 | 85.9 | 4 lần | 441 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 329 | 83.7 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 83.1 | 4 lần | 205 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 849 | 81.9 | 6 lần | 212 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 949 | 81.9 | 3 lần | 311 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 655 | 81.0 | 1 lần | 343 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 91.2 | 4 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 187 | 87.5 | 2 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 80.1 | 2 lần | 473 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 76.5 | 4 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 76.0 | 5 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 200 | 75.2 | 3 lần | 132 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 74.4 | 3 lần | 301 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 453 | 74.0 | 4 lần | 183 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 601 | 73.7 | 4 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 72.9 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.9 | 6 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 655 | 95.5 | 5 lần | 77 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 92.6 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 200 | 87.4 | 2 lần | 116 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 454 | 85.9 | 6 lần | 147 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 81.3 | 2 lần | 461 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 366 | 80.7 | 3 lần | 72 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 282 | 80.2 | 5 lần | 301 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 339 | 79.8 | 4 lần | 58 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 101 | 78.8 | 2 lần | 79 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.