Soi đầu đuôi giải 8 MT | Lô Xiên 2 Hay Về là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 84.5 | 7 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 80.8 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 76.0 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 72.1 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 71.0 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 67.0 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 66.0 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 64.2 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 63.8 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 58.2 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 98.2 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 95.5 | 8 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 92.2 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 88.8 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 78.2 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 75.7 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 57.6 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 55.2 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 53.2 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 50.6 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Lô Xiên 2 Hay Về giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.