Soi dàn lô 8 số MB | Lô Xiên 2 Hay Về tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 95% | 16 kỳ | 2 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 2 | 06 | 94% | 22 kỳ | 0 ngày | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 3 | 01 | 93% | 16 kỳ | 1 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 4 | 50 | 93% | 19 kỳ | 1 ngày | Ve 19 ky/60 kyLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 5 | 81 | 91% | 14 kỳ | 2 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 6 | 58 | 91% | 17 kỳ | 2 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 85 |
| 7 | 83 | 90% | 24 kỳ | 0 ngày | Ve 24 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngay |
| 8 | 36 | 89% | 18 kỳ | 1 ngày | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 9 | 51 | 89% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 10 | 68 | 88% | 15 kỳ | 2 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 11 | 92 | 87% | 18 kỳ | 6 ngày | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 12 | 46 | 86% | 14 kỳ | 3 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 13 | 63 | 86% | 17 kỳ | 0 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 14 | 13 | 86% | 20 kỳ | 4 ngày | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 15 | 37 | 86% | 17 kỳ | 1 ngày | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 16 | 09 | 85% | 12 kỳ | 0 ngày | Ve 12 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 90 |
| 17 | 00 | 84% | 15 kỳ | 6 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 18 | 96 | 84% | 14 kỳ | 11 ngày | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayGan 11 ngayCo dau hieu lo roi |
| 19 | 73 | 83% | 15 kỳ | 10 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayGan 10 ngayCo dau hieu lo roi |
| 20 | 45 | 83% | 16 kỳ | 11 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayGan 11 ngayCo dau hieu lo roi |
| 21 | 39 | 83% | 12 kỳ | 1 ngày | Ve 12 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngay |
| 22 | 07 | 82% | 16 kỳ | 0 ngày | Ve 16 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 70 |
| 23 | 52 | 82% | 20 kỳ | 3 ngày | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngay |
| 24 | 17 | 82% | 15 kỳ | 0 ngày | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.