Mở Soi cặp 3 càng MN | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 31.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 251 | 30.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 420 | 27.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 526 | 27.0 | 2 lần | 19 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 140 | 26.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 914 | 26.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 970 | 26.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 036 | 26.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 209 | 25.6 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 936 | 25.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 483 | 37.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 384 | 35.7 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 736 | 30.4 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 066 | 27.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 127 | 27.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 316 | 26.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 620 | 26.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 076 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 310 | 26.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 350 | 26.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 39.0 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 655 | 38.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 019 | 35.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 011 | 31.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 389 | 31.1 | 1 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 716 | 29.2 | 1 lần | 53 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 731 | 28.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 288 | 27.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 619 | 27.4 | 1 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 600 | 26.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 28.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 789 | 27.5 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 199 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 260 | 26.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 837 | 26.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 731 | 25.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 170 | 25.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 058 | 25.1 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 902 | 24.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 397 | 24.8 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.