Soi cặp 3 càng MB | Lô Xiên 2 Hay Về tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 05/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 13 kỳ | 4 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 697 | 93% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 3 | 001 | 85% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 017 | 85% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 5 | 984 | 84% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 944 | 82% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 086 | 81% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 638 | 78% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 888 | 77% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 067 | 75% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 11 | 326 | 75% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 107 | 74% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 13 | 643 | 74% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 14 | 131 | 73% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 250 | 73% | 7 kỳ | 8 ngày | Về 7/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 061 | 72% | 7 kỳ | 9 ngày | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 969 | 72% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 848 | 72% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNhip cung thu |
| 19 | 125 | 72% | 1 kỳ | 32 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 32 ngàyDao DB gan nhat |
| 20 | 082 | 71% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 278 | 71% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 795 | 70% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 23 | 933 | 70% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 24 | 224 | 70% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.