Soi cặp 3 càng MB | Lô Xiên 2 Hay Về tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 29/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 13 kỳ | 4 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 081 | 91% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 687 | 89% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 082 | 87% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 817 | 87% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 720 | 86% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 612 | 83% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 643 | 80% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 9 | 084 | 78% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 086 | 78% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 11 | 938 | 78% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 743 | 78% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 198 | 77% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 14 | 236 | 77% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 979 | 77% | 1 kỳ | 52 ngày | Về 1/60 kỳGan 52 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 354 | 77% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 502 | 76% | 3 kỳ | 25 ngày | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 18 | 493 | 76% | 1 kỳ | 32 ngày | Về 1/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 363 | 75% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 811 | 75% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 739 | 75% | 3 kỳ | 29 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 29 ngày |
| 22 | 950 | 75% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 23 | 119 | 74% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 790 | 74% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.