Soi 3 càng MT | Lô Xiên 2 Hay Về tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 899 | 35.1 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 910 | 30.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 479 | 30.6 | 1 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 181 | 30.6 | 1 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 431 | 30.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 155 | 29.4 | 2 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 361 | 29.4 | 1 lần | 53 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 097 | 29.2 | 1 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 662 | 28.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 566 | 27.8 | 2 lần | 19 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 35.2 | 2 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 651 | 29.6 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 251 | 28.1 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 503 | 27.8 | 1 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 747 | 27.6 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 053 | 26.8 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 325 | 26.8 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 993 | 26.5 | 1 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 538 | 26.4 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 486 | 26.1 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 32.9 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 173 | 30.1 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 145 | 29.8 | 2 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 837 | 29.8 | 1 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 397 | 29.4 | 2 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 149 | 28.2 | 1 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 798 | 27.3 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 592 | 27.2 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 084 | 26.6 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 458 | 26.2 | 0 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.