Soi 3 càng MT | Lô Xiên 2 Hay Về tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 770 | 32.5 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 611 | 27.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 085 | 27.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 943 | 26.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 368 | 25.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 145 | 25.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 580 | 25.1 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 681 | 25.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 290 | 24.6 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 404 | 24.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 40.7 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 554 | 31.9 | 2 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 408 | 31.7 | 1 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 31.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 194 | 31.2 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 462 | 30.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 042 | 30.2 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 008 | 29.1 | 1 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 196 | 28.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 708 | 28.3 | 1 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên 2 Hay Về và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.