Mở Soi 3 càng MB | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 4 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 697 | 94% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 3 | 001 | 86% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 017 | 86% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 5 | 984 | 85% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 944 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 086 | 82% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 638 | 79% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 888 | 78% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 067 | 76% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 11 | 326 | 76% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 107 | 75% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 13 | 643 | 75% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 14 | 131 | 74% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 250 | 74% | 8 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 061 | 73% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 969 | 73% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 848 | 73% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNhip cung thu |
| 19 | 125 | 73% | 32 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 32 ngàyDao DB gan nhat |
| 20 | 082 | 72% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 278 | 72% | 21 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 795 | 71% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 23 | 933 | 71% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 24 | 224 | 71% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.