Mở Soi 3 càng MB | Lô Xiên 2 Hay Về để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 4 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 066 | 92% | 1 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 001 | 92% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 077 | 80% | 2 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 725 | 78% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 6 | 096 | 76% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 249 | 75% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 405 | 75% | 22 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 9 | 643 | 75% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 10 | 607 | 74% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 764 | 74% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 006 | 74% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 168 | 74% | 8 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 638 | 74% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 938 | 74% | 13 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 16 | 542 | 73% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 17 | 513 | 73% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 073 | 73% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 616 | 73% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 20 | 061 | 72% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 943 | 72% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 22 | 320 | 72% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 409 | 72% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 872 | 72% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.